
Нагнітальний вентилятор KG Elektronik DPA-140 ALU (Польща)
2 760 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (99) 412-42-56
Відділ продажів- +380 (68) 244-83-32Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Нагнітальний вентилятор для твердопаливного котла KG Elektronik DPA-140 ALU (Польща) (ДПА-02) 485м3/год (Польща)

Вентилятори типу DP-140 ALU призначені для надува повітря для топок котлів Ц. О. Можуть бути також використані для загальної вентиляції приміщень і технологічного обладнання. Допустима температура навколишнього середовища під час роботи вентилятора становить від 0 - 40 ° C.
Вентилятор складається з двох частин корпусу з алюмінію, до якої кріпиться двигун. Впускний отвір захищений сіткою. Випускний отвір закінчується фланцем з отворами для кріплення.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kg Elektronik |
| Країна виробник | Польща |
| Призначення комплектуючого | Для твердопаливних котлів |
| Тип комплектуючого | Вентилятор |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 4 |
| Вага (кг) | 3,15 |
| Споживана потужність (Вт) | 150 |
| Глибина (мм) | 155 |
| Висота (мм) | 200 |
| Продуктивність (куб. м/год) | 485 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Частота обертання (об/хв) | 2 215 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (град.) | 0 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (град.) | 40 |
| Матеріал робочого колеса- | Сталь |
| Клемна коробка вентилятора | Є |
| Принцип роботи вентилятора | Нагнітальний |
| Країна виробник двигуна | Польща |
| Тип конструкції промислового вентилятора- | Радіальний(Відцентровий) |
| Максимальний робочий тиск (Па) | 0,004 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kg Elektronik |
| Країна виробник | Польща |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Вентилятор |
| Тип приєднання | Фланцеве |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 760 ₴



