
Автоматика для солнечных коллекторов Tech ST-21 SOLAR (Польша)
5 620 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (68) 244-83-32Отдел продаж
Автоматика для солнечных коллекторов Tech ST-21 SOLAR (Польша)

Контроллер для солнечных коллекторов ST-21 SOLAR, оснащеннный двумя датчиками температуры, предназначен для управления циркуляционным насосом. Задачей регулятора является включение устройства, если разница температур датчиков превысит заданное значение (T2-T1 ≥ Δ), и отключение его, когда температуры обоих датчиков сравняют (T1≥T2). Это позволяет не тратить действия устройства, что позволяет экономить электроэнергию и продлевает срок службы устройства. Благодаря этому повышается его надежность и снижаются расходы, связанные с эксплуатацией. Регулятор ST-21 Solar оснащен системой предотвращения закисания насоса во время длительного простоя. Примерно каждые 10 дней насос включается на 1 минуту. Дополнительной функцией является защита установки от замерзания. После снижения температуры на датчике контроллера или бойлера ниже 6°C, насос включается на фиксированную работу; выключение происходит, когда температура в контуре достигает значения 7°C.
Характеристики:
| Страна производитель | Польша | |||||||||||||||||
| Функции | Управление насосом | |||||||||||||||||
| Диапазон измерения температуры | 0...+90 °C | |||||||||||||||||
| Прочность датчика температуры | -25...+90 °C | |||||||||||||||||
| Прочность второго датчика температуры | -25...+180 °C | |||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | +5...+50°C | |||||||||||||||||
| Длина проводов датчика | 1,5 м | |||||||||||||||||
| Напряжение питания | 230В/50Гц +/-10% | |||||||||||||||||
| Напряжение питания нагрузки | 230В/50Гц +/-10% | |||||||||||||||||
| Мощность потребляемая | 1 Вт | |||||||||||||||||
| Нагрузка выхода насоса | 1 А | |||||||||||||||||
| Установленный предохранитель | 1,6 А | |||||||||||||||||
Функции контроллера:
-
управление работой насоса;
-
контроль и обслуживание работы солнечной системы;
-
защита от перегрева и замерзания коллектора;
-
функция антистоп.
Оснащение контроллера:
-
светодиодный дисплей;
-
датчик температуры коллектора;
-
датчик температуры бойлера;
-
корпус изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к высоким и низким температурам.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Tech |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение комплектующего | Для насосных групп |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Диапазон выставления заданной температуры, °C | 0...+90 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1 |
| Управление насосом отопления или насосом ГВС | Нет |
| Управление насосом отопления | Нет |
| Максимальный диапазон измерения температуры, до °C | +90 |
| Минимальный диапазон измерения температуры, от °C | -25 |
| t-size:14px">Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Нет |
| Управление вентилятором | Нет |
| Функция "Антизамерзание" | Да |
| Функция "Антистоп" | Да |
| Автоматика для | Солнечных коллекторов |
| Управление пеллетной горелкой | Нет |
| Функция отображение уровня топлива | Нет |
| Управлением вторым вентилятором | Нет |
| Управление насосом рециркуляции | Нет |
| Лямбда зонд | Нет |
| Датчик температуры дымовых газов | Нет |
| Управление трехходовым клапаном | Нет |
| Управление насосом ГВС | Нет |
| Управление насосом солнечного коллектора | Да |
| Управление механизмом подачи топлива (шнеком) | Нет |
| Управление дроссельной воздушной заслонкой | Нет |
| Управление насосом теплого пола | Нет |


| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Tech |
| Страна производитель | Польша |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение комплектующего | Для солнечных коллекторов |
- Цена: 5 620 ₴




