Комплект автоматики к котлу KG Elektronik SP-05 LED + DPS-120 (Польша)

ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ
Простая и надёжная автоматика управления твёрдотопливным котлом с оптимальным набором функций.Понятное управление и доступная индикация.Рекомендуем для управления котлов малой и средней мощности (до 50 кВт).
Автоматика для твердотопливных котлов KG Elektronik SP-05 + вентилятор DPS-120 предназначаются для совместной работы с твердотопливными котлами. Работа контроллера KG Elektronik SP-05 и вентилятора DPS-120 заключается в контроле процесса горения топлива в твердотопливном котле, при необходимости включая и выключая вентилятор наддува, с помощью которого в топку котла подается необходимое количество потока воздуха для поддержания горения топлива. Также для правильной работы отопительной системы, контроллер KG Elektronik SP-05 контролирует работу циркуляционного насоса, включая и выключая его при достижении определенной температуры теплоносителя. Все настройки для оптимальной работы котла и отопительной системы непосредственно устанавливаются на контроллере KG Elektronik SP-05.
Характеристики автоматики KG Elektronik SP-05 LED:
| Страна производитель | Польша | ||||||||||||||
| Функции | Управление вентилятором, насосом ЦО | ||||||||||||||
| Диапазон регулирования | +35...+90 °C | ||||||||||||||
| Гистерезис (регулируемый) | 1...5 °C | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды | от -10°C до +50°C | ||||||||||||||
| Длина проводов датчика | 1,0 м | ||||||||||||||
| Напряжение питания | 230В/50Гц +/-10% | ||||||||||||||
| Напряжение питания нагрузки | 230В/50Гц +/-10% | ||||||||||||||
| Мощность потребляемая | 2 Вт | ||||||||||||||
| Нагрузка выхода вентилятора | 200 Вт | ||||||||||||||
| Нагрузка выхода насоса | 100 Вт | ||||||||||||||
| Аварийный термостат | 90 °C | ||||||||||||||
| Гарантия | 1 год |

Характеристики автоматики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kg Elektronik |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Диапазон выставления заданной температуры, °C | +35...+80 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2 |
| Нагрузка на вентилятор, до (А) | 0,9 |
| Управление насосом отопления или насосом ГВС | Нет |
| Управление насосом отопления | Да |
| Максимальный диапазон измерения температуры, до °C | 99 |
| Минимальный диапазон измерения температуры, от °C | 0 |
| Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Нет |
| Управление вентилятором | Да |
| Функция "Антизамерзание" | Да |
| Функция "Антистоп" | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Автоматика для | Котла с ручной загрузкой |
| Управление пеллетной горелкой | Нет |
| Функция отображение уровня топлива | Нет |
| Нагрузка на насос отопления, до (А) | 0,5 |
| Датчик предохранительный (термический) | Да |
Характеристики вентилятора
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kg Elektronik |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Тип комплектующего | Вентилятор |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес (кг) | 1,5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kg Elektronik |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Основные | |
| Вид топлива | Твердое |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов с ручной загрузкой |
- Цена: 4 320 ₴






