
Автоматика для автоматического твердотопливного котла Inter Electronics IE-76 v3 (Польша)
4 000 ₴
- В наличии
- Код: IE-76 v3
- +380 (68) 244-83-32Отдел продаж
Автоматика для твердотопливного котла с автоподачей (шнеком) Inter Electronics IE-76 v3 (Польша)
IE-76 v3 — модель управляет двумя циркуляционными насосами: контура системы отопления, контура ГВС.

IE-76 v3 — модель управляет двумя циркуляционными насосами: контура системы отопления, контура ГВС. Имеет функцию дополнительной очистки горелки продувкой вентилятором. Дополнительно автоматика для котла может быть оснащена датчиком дымовых газов РТ-1000 (приобретается отдельно) при активации которого происходит более точная плавная регулировка оборотов вентилятора исходя из показаний температуры выхлопных газов на выходе из котла. Работа нагнетательного вентилятора с плавной регулировкой оборотов стабилизирует температуру и работу котла, что дает существенную економию топлива, повышает КПД котла, уменьшает, а иногда и полностью избавляет от появления конденсата
Характеристики:
| Страна производитель | Польша | ||||||||||||||||
| Функции | Управляет: | ||||||||||||||||
| • мотор-редуктором главной подачи топлива из бункера; | |||||||||||||||||
| • мотор-редуктором внутренней подачи топлива к горелке; | |||||||||||||||||
| • мотор-редуктором очистки (вращающаяся очистка); | |||||||||||||||||
| • вентилятором; | |||||||||||||||||
| • ТЭНом розжига пеллет; | |||||||||||||||||
| • фотодатчиком (датчик пламени). | |||||||||||||||||
| Диапазон измерения температуры | 0...+90 °C | ||||||||||||||||
| Гистерезис (регулируемый) | 1...5 °C | ||||||||||||||||
| Напряжение питания | 230В/50Гц +/-10% | ||||||||||||||||
| Напряжение питания нагрузки | 230В/50Гц +/-10% | ||||||||||||||||
| Нагрузка выхода вентилятора | 100 Вт | ||||||||||||||||
| Нагрузка выхода податчика из бункера | 100 Вт | ||||||||||||||||
| Нагрузка выхода податчика горелки | 100 Вт | ||||||||||||||||
| Нагрузка выхода ТЭНа розжига | 150 Вт | ||||||||||||||||
| Установленный предохранитель | 3 А | ||||||||||||||||

Возможности:
| • Цифровой LCD дисплей, светодиодная индикация режимов установки. | >|||||||||||||||||
| • Возможность подключения комнатного термостата/программатора. | |||||||||||||||||
| • Возможность подключения датчика дымовых газов РТ-1000 (продаётся отдельно). | |||||||||||||||||
| • Регулируемый гистерезис температуры котла: 1…5 °C. | |||||||||||||||||
| • Установка минимальных и максимальных оборотов вентилятора. | |||||||||||||||||
| • Индикатор уровня топлива. | |||||||||||||||||
| • Дополнительная защита от перегрева и закипания котла (биметаллическое термореле вместе с датчиком температуры). | |||||||||||||||||
| • Защита от возгорания топлива в бункере. | |||||||||||||||||
| • Звуковая сигнализация аварийных ситуаций (повреждение датчиков, перегрев котла, низкий уровень топлива, возгорание топлива в бункере). | |||||||||||||||||
| • Сохранение настроек при отключении электроэнергии. | |||||||||||||||||
| • Корпус прибора адаптирован к монтажу на котле |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Inter Electronics |
| Страна производитель | Польша |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Основные | |
| Вид топлива | Твердое |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов с автоматической подачей |
- Цена: 4 000 ₴



