На 3насоса

Автоматика для твердотопливного котла Inter Electronics IE-72 v3 (Польша)
3 540 ₴
- В наличии
- Код: IE-72 v3
+380 (66) 587-26-10
Отдел продаж- +380 (68) 244-83-32Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Автоматика для твердотопливных котлов Inter Electronics IE-72 PID v3 T2 три насоса (1.1.6)
• IE-72 PID v3 — модель управляет тремя циркуляционными насосами: контура системы отопления, контура ГВС и дополнительным насосом.

| Автоматика Inter Electronics IE-72 PID предназначена для управления твердотопливными котлами с ручной загрузкой. В зависимости от версии может управлять нагнетательным вентилятором и циркуляционными насосами системы отопления и ГВС. Контроллер снабжён инновационным алгоритмом управления PID, который обеспечивает управление работой котла плавной регулировкой оборотов вентилятора на основании замера температуры теплоносителя котла (вода). Дополнительно автоматика для котла может быть оснащена датчиком дымовых газов РТ-1000 (приобретается отдельно) при активации которого происходит более точная плавная регулировка оборотов вентилятора исходя из показаний температуры выхлопных газов на выходе из котла. Работа нагнетательного вентилятора с плавной регулировкой оборотов стабилизирует температуру и работу котла, что дает существенную економию топлива, повышает КПД котла, уменьшает а иногда и полностью избавляет от появления конденсата. Автоматика для твердотопливного котла IE-72 PID легко настраивается и имеет понятную панель управления. В целях обеспечения более точного контроля температуры в отапливаемых помещениях, контроллер IE-72 PID оснащен входом для подключения комнатного термостата (программатора). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В зависимости от версии программного обеспечения, контроллеры Inter Electronics серии IE-72PID имеют следующие модификации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • IE-72 PID v1 — базовая модель (управляет одним циркуляционным насосом контура системы отопления). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • IE-72 PID v2 — модель управляет двумя циркуляционными насосами: контура системы отопления и контура ГВС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • IE-72 PID v3 — модель управляет тремя циркуляционными насосами: контура системы отопления, контура ГВС и дополнительным насосом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • IE-72 PID v4 — модель управляет тремя циркуляционными насосами: контура системы отопления, контура ГВС и дополнительным насосом. Дополнительный насос оборудован собственным датчиком температуры, и может быть применён как насос тёплого пола, насос теплоаккумулирующей ёмкости, как насос солнечного коллектора. |

| Характеристика | IE-72 PID v1 | IE-72 PID v2 | IE-72 PID v3 | IE-72 PID v4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Польша | Польша | Польша | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | Управление вентилятором, насосом ЦО | Управление вентилятором, насосами ЦО и ГВС | Управление вентилятором, насосами ЦО, ГВС, дополнительным | Управление вентилятором, насосами ЦО, ГВС, дополнительным | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры | +35...+80 °C | +35...+80 °C | +35...+80 °C | +35...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения температуры | 0...+90 °C | 0...+100 °C | 0...+100 °C | 0...+100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | +5...+45 | +5...+45 | +5...+45 | +5...+45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис (регулируемый) | 1...5 °C | 1...5 °C | 1...5 °C | 1...5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 230В/50Гц +/-10% | 230В/50Гц +/-10% | 230В/50Гц +/-10% | 230В/50Гц +/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания нагрузки | 230В/50Гц +/-10% | 230В/50Гц +/-10% | 230В/50Гц +/-10% | 230В/50Гц +/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка выхода вентилятора | 100 Вт | 200 Вт | 150 Вт | 200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка выхода насоса отопления | 100 Вт | 200 Вт | 150 Вт | 200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка выхода насоса ГВС | -- | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка выхода дополнительного насоса | -- | -- | 150 Вт | 200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Установленный предохранитель | 1,6 А | 3 А | 3 А | 3 А | |||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Inter Electronics |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Основные | |
| Вид топлива | Твердое |
Информация для заказа
- Цена: 3 540 ₴




