
Автоматика для сонячних колекторів Tech ST-21 SOLAR (Польща)
5 620 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (98) 902-14-86Відділ продажів
Автоматика для сонячних колекторів Tech ST-21 SOLAR (Польща)

Контролер для сонячних колекторів ST-21 SOLAR, оснащеннный двома датчиками температури, призначений для управління циркуляційним насосом. Завданням регулятора є включення пристрою, якщо різниця температур датчиків перевищить задане значення (T2-T1 ≥ Δ), і відключення його, коли температури обох датчиків зрівняють (T1≥T2). Це дозволяє не витрачати дії пристрою, що дозволяє економити електроенергію і продовжує термін служби пристрою. Завдяки цьому підвищується його надійність і знижуються витрати, пов'язані з експлуатацією. Регулятор ST-21 Solar оснащений системою запобігання закисання насоса під час тривалого простою. Приблизно кожні 10 днів насос вмикається на 1 хвилину. Додатковою функцією є захист установки від замерзання. Після зниження температури на датчику контролера або бойлера нижче 6°C, насос вмикається на фіксовану роботу; вимикання відбувається, коли температура в контурі досягає значення 7°C.
Характеристики:
| Країна виробник | Польща | |||||||||||||||||
| Функції | Управління насосом | |||||||||||||||||
| Діапазон вимірювання температури | 0...+90 °C | |||||||||||||||||
| Міцність датчика температури | -25...+90 °C | |||||||||||||||||
| Міцність другого датчика температури | -25...+180 °C | |||||||||||||||||
| Температура навколишнього середовища | +5...+50°C | |||||||||||||||||
| Довжина проводів датчика | 1,5 м | |||||||||||||||||
| Напруга живлення | 230В/50Гц +/-10% | |||||||||||||||||
| Напруга живлення навантаження | 230В/50Гц +/-10% | |||||||||||||||||
| Споживана потужність | 1 Вт | |||||||||||||||||
| Навантаження виходу насоса | 1 А | |||||||||||||||||
| Встановлений запобіжник | 1,6 А | |||||||||||||||||
Функції контролера:
-
управління роботою насоса;
-
контроль і обслуговування роботи сонячної системи;
-
захист від перегріву і замерзання колектора;
-
функція антистоп.
Оснащення контролера:
-
світлодіодний дисплей;
-
датчик температури колектора;
-
датчик температури бойлера;
-
корпус виготовлений з високоякісних матеріалів, стійких до високих і низьких температур.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Tech |
| Країна виробник | Польща |
| Призначення комплектуючого | Для насосних груп |
| Тип комплектуючого | Автоматика |
| Додаткові характеристики | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Діапазон виставлення заданої температури, °C | 0...+90 |
| Споживана потужність (Вт) | 1 |
| Управління насосом опалення або насосом ГВП | Немає |
| Управління насосом опалення | Немає |
| Максимальний діапазон вимірювання температури, до °C | +90 |
| Мінімальний діапазон вимірювання температури, від °C | -25 |
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | Немає |
| Управління вентилятором | Немає |
| Функція Антизамерзання" | Так |
| Функція "Антистоп" | Так |
| Автоматика для | Сонячних колекторів |
| Управління пелетної пальником | Немає |
| Функція відображення рівня палива | Немає |
| Управлением вторым вентилятором | Нет |
| Управление насосом рециркуляции | Нет |
| Лямбда зонд | Нет |
| Датчик температуры дымовых газов | Нет |
| Управление трехходовым клапаном | Нет |
| Управление насосом ГВС | Нет |
| Управление насосом солнечного коллектора | Да |
| Управление механизмом подачи топлива (шнеком) | Нет |
| Управление дроссельной воздушной заслонкой | Нет |
| Управление насосом теплого пола | Нет |


| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Tech |
| Країна виробник | Польща |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Автоматика |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення комплектуючого | Для сонячних колекторів |
- Ціна: 5 620 ₴




