
Газовий клапан 710 MINISIT. 0.710.094 потужністю до 35 КВт. (Італія)
4 160 ₴
- В наявності
- Код: 0.710.094
+380 (66) 587-26-10
Відділ продажів- +380 (68) 244-83-32Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Газовий клапан 710 MINISIT. 0.710.094 потужністю до 35 КВт.
Багатофункціональний регулятор подачі газу з модуляційним термостатом і функцією повного маніпуляційного виключення основного пальника — 710 MINISIT є незалежним пристроєм, що призначений для використання в котлах та інше газопотребляющем обладнанні, що вимагає точного регулярования температури, потужністю до 35 КВт.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
| Приєднання | Rp ½ ISO 7 |
| Робоче положення | Будь |
| Використовуваний газ (сімейства) | I, II та III |
| Максимальне вхідний тиск газу | 50 мБар |
| Діапазон настройки регулятора | 3...18 мБар |
| Робоча температура | 30...90 С |
| Регулятор тиску | клас С |
| Стійкість при крученні та згині | група 2 |
Система термоелектричної захисту:
(ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕРМОПАР SIT СЕРІЇ 200 АБО 290)
| час запалювання | < 10 сек. |
| час скидання | < 60 сек. |
| розрахункове число циклів запалювання | 5 000 |
| Система ручного скидання | + |
| розрахункове число циклів скидання | 5 000 |
Витрата газу:
| Перепад тиску | сімейство I d=0.45 | сімейство II d=0.60 | сімейство III d=1.70 |
|---|---|---|---|
| ΔP = 1 mbar | 1.8 м. куб/год | 1.6 м. куб/год | 2.1 м. куб/год |
| ΔP = 2 mbar | 2.5 м. куб/год | 2.2 м. куб/год | 2.9 м. куб/год |
| ΔP = 2.55 mba | 2.8 м. куб/год | 2.5 м. куб/год | 3.2 м. куб/год |



Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SIT Group |
| Країна виробник | Італія |
| Призначення комплектуючого | Для газових котлів |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Автоматика |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 160 ₴



